VPCL
TEMPORADA III
Liga de Clasificación VPCL
#
Equipo
J
G
E
P
GF
GC
DG
PT
1
8
0
0
22
5
17
24
2
6
1
1
13
9
4
19
3
6
0
2
18
8
10
18
4
6
0
2
21
11
10
18
5
6
0
2
12
5
7
18
6
6
0
2
9
4
5
18
7
6
0
2
15
3
12
18
8
5
2
1
8
6
2
17
9
5
2
1
10
3
7
17
10
5
1
2
11
7
4
16
11
5
0
3
9
5
4
15
12
4
2
2
18
13
5
14
13
4
2
2
15
11
4
14
14
4
1
3
10
12
-2
13
15
4
0
4
9
8
1
12
16
3
1
4
10
13
-3
10
17
3
0
5
10
10
0
9
18
2
2
4
5
9
-4
8
19
2
1
5
11
20
-9
7
20
2
0
6
7
11
-4
6
21
2
0
6
4
24
-20
6
22
1
1
6
4
19
-15
4
23
1
0
7
3
13
-10
3
24
0
0
8
1
9
-8
0
25
0
0
8
0
9
-9
0
26
0
0
3
0
3
-3
0
27
▲
5
0
5
-5
0
28
|
Black Hawks
|
Chile EU
|
Axia eSports
|
Canateam eSports
|
Doom Reapers TV
|
Maldicion Dacci
|
Nox Gaming
|
Kaishin eSports
|
Moon Wolf eSports
|
BL4CK ARROW
|
Córdoba Legends
|
Ave Fénix FC
|
Outcast eSports
|
R.C Recreativo eSports
|
Singuerlin CP
|
Malakito FC
|
Verdiblanco FC
|
Sneeky eSports
|
New Project
|
Los Borderlines
|
Real Slayers
|
DaPeakyBlinders
|
TroiT1A LGF
|
La Perla Turca
|
VPCL Default
|
VPCL Default
|
|
|
|
||
| 1 | Black Hawks | 3–2 | 7–0 | 1–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Chile EU | 3–2 | 1–3 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Axia eSports | 1–0 | 0–3 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Canateam eSports | 5–4 | 0–3 | 3–1 | 5–0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Doom Reapers TV | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Maldicion Dacci | 0–1 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nox Gaming | 1–0 | 3–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kaishin eSports | 2–1 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Moon Wolf eSports | 0–0 | 5–2 | 0–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | BL4CK ARROW | 2–1 | 0–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Córdoba Legends | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ave Fénix FC | 1–4 | 3–1 | 4–0 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Outcast eSports | 1–2 | 5–0 | 1–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | R.C Recreativo eSports | 1–2 | 0–2 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Singuerlin CP | 1–5 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Malakito FC | 1–2 | 0–1 | 1–3 | 0–5 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Verdiblanco FC | 0–1 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sneeky eSports | 0–1 | 1–4 | 1–0 | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | New Project | 2–3 | 1–6 | 1–2 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Los Borderlines | 0–1 | 0–1 | 6–1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Real Slayers | 0–4 | 1–4 | 0–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | DaPeakyBlinders | 0–2 | 0–2 | 0–4 | 3–3 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | TroiT1A LGF | 1–2 | 0–1 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | La Perla Turca | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | VPCL Default | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | VPCL Default | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 |